Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 74 28 23 5 0 80 26 +54
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 52 28 16 4 8 57 38 +19
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 50 28 15 5 8 54 35 +19
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 49 28 14 7 7 46 35 +11
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 48 28 14 6 8 54 38 +16
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 47 28 13 8 7 52 35 +17
logo LOSC Lille LOSC Lille 47 28 13 8 7 42 30 +12
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 43 28 13 4 11 44 43 +1
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 42 28 12 6 10 32 30 +2
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 38 28 10 8 10 39 39 0
logo Toulouse FC Toulouse FC 34 28 9 7 12 37 36 +1
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 32 28 10 2 16 38 38 0
logo FC Nantes FC Nantes 30 28 7 9 12 33 47 -14
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 27 28 7 6 15 26 46 -20
logo Le Havre AC Le Havre AC 27 28 8 3 17 31 57 -26
logo Stade de Reims Stade de Reims 26 28 6 8 14 29 42 -13
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 23 28 6 5 17 28 64 -36
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 15 28 4 3 21 21 64 -43
Dernière mise à jour le 07-04-2025 à 12:04