Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 78 31 24 6 1 84 31 +53
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 58 31 18 4 9 66 43 +23
logo LOSC Lille LOSC Lille 56 31 16 8 7 49 32 +17
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 55 31 16 7 8 58 36 +22
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 54 31 16 6 9 62 42 +20
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 54 31 15 9 7 59 39 +20
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 54 31 15 9 7 51 38 +13
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 45 31 13 6 12 35 37 -2
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 44 31 13 5 13 49 53 -4
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 41 31 11 8 12 45 45 0
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 38 31 12 2 17 46 44 +2
logo Toulouse FC Toulouse FC 35 31 9 8 14 38 39 -1
logo Stade de Reims Stade de Reims 33 31 8 9 14 32 42 -10
logo FC Nantes FC Nantes 32 31 7 11 13 35 50 -15
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 30 31 8 6 17 29 50 -21
logo Le Havre AC Le Havre AC 28 31 8 4 19 34 65 -31
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 27 31 7 6 18 34 71 -37
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 16 31 4 4 23 22 71 -49
Dernière mise à jour le 28-04-2025 à 15:04