Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 40 16 12 4 0 44 14 +30
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 30 15 9 3 3 32 18 +14
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 30 16 9 3 4 26 16 +10
logo LOSC Lille LOSC Lille 27 15 7 6 2 25 15 +10
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 25 15 7 4 4 27 20 +7
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 24 15 6 6 3 28 19 +9
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 24 15 6 6 3 19 14 +5
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 21 15 6 3 6 23 23 0
logo Toulouse FC Toulouse FC 21 15 6 3 6 17 17 0
logo Stade de Reims Stade de Reims 20 15 5 5 5 20 18 +2
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 19 15 6 1 8 24 27 -3
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 17 15 5 2 8 20 20 0
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 17 15 4 5 6 25 27 -2
logo FC Nantes FC Nantes 14 15 3 5 7 17 24 -7
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 13 15 3 4 8 14 26 -12
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 13 15 4 1 10 12 34 -22
logo Le Havre AC Le Havre AC 12 15 4 0 11 11 29 -18
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 9 15 2 3 10 15 38 -23
Dernière mise à jour le 19-12-2024 à 19:12