Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 46 18 14 4 0 48 16 +32
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 37 18 11 4 3 40 21 +19
logo LOSC Lille LOSC Lille 32 18 8 8 2 28 17 +11
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 31 18 9 4 5 29 20 +9
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 30 18 8 6 4 36 25 +11
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 29 18 8 5 5 29 22 +7
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 27 18 7 6 5 22 18 +4
logo Toulouse FC Toulouse FC 25 18 7 4 7 19 19 0
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 25 18 8 1 9 28 31 -3
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 24 18 6 6 6 31 30 +1
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 22 18 6 4 8 24 28 -4
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 22 18 6 4 8 21 27 -6
logo Stade de Reims Stade de Reims 21 18 5 6 7 24 26 -2
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 17 18 5 2 11 24 27 -3
logo FC Nantes FC Nantes 17 18 3 8 7 21 28 -7
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 17 18 5 2 11 17 38 -21
logo Le Havre AC Le Havre AC 13 18 4 1 13 14 37 -23
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 12 18 3 3 12 18 43 -25
Dernière mise à jour le 23-01-2025 à 16:01