Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 47 19 14 5 0 49 17 +32
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 37 19 11 4 4 40 23 +17
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 34 19 10 4 5 32 22 +10
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 33 19 9 6 4 38 25 +13
logo LOSC Lille LOSC Lille 32 19 8 8 3 29 19 +10
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 30 19 8 6 5 30 23 +7
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 30 19 8 6 5 23 18 +5
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 28 19 9 1 9 29 31 -2
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 27 19 7 6 6 33 31 +2
logo Toulouse FC Toulouse FC 25 19 7 4 8 20 21 -1
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 23 19 6 5 8 25 29 -4
logo Stade de Reims Stade de Reims 22 19 5 7 7 25 27 -2
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 22 19 6 4 9 21 28 -7
logo FC Nantes FC Nantes 18 19 3 9 7 22 29 -7
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 18 19 5 3 11 18 39 -21
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 17 19 5 2 12 26 30 -4
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 15 19 4 3 12 20 44 -24
logo Le Havre AC Le Havre AC 13 19 4 1 14 14 38 -24
Dernière mise à jour le 27-01-2025 à 17:01