Équipe pro féminine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 16 7 5 1 1 21 7 +14
logo Le Mans UC 72 Le Mans UC 72 15 7 5 0 2 13 9 +4
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 14 7 4 2 1 14 11 +3
logo LOSC Lille LOSC Lille 13 8 4 1 3 18 11 +7
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 11 7 3 2 2 8 16 -8
logo Toulouse FC Toulouse FC 11 7 3 2 2 7 5 +2
logo U.S Saint Malo U.S Saint Malo 9 7 2 3 2 9 10 -1
logo Thonon Évian Grand Genève FC Thonon Évian Grand Genève FC 9 8 2 3 3 8 10 -2
logo FC Metz FC Metz 6 8 1 3 4 5 9 -4
logo Rodez Aveyron Football Rodez Aveyron Football 4 7 1 1 5 8 15 -7
logo US Orléans Loiret US Orléans Loiret 3 7 1 0 6 8 16 -8
FC Girondins de Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Dernière mise à jour le 12-11-2024 à 02:11