Équipe pro féminine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 39 16 12 3 1 46 17 +29
logo Toulouse FC Toulouse FC 31 16 9 4 3 25 15 +10
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 27 14 8 3 3 33 19 +14
logo Le Mans UC 72 Le Mans UC 72 27 15 8 3 4 23 15 +8
logo U.S Saint Malo U.S Saint Malo 22 15 6 4 5 25 27 -2
logo LOSC Lille LOSC Lille 21 16 6 3 7 28 23 +5
logo Thonon Évian Grand Genève FC Thonon Évian Grand Genève FC 17 16 4 5 7 15 28 -13
logo FC Metz FC Metz 15 15 3 6 6 14 17 -3
logo US Orléans Loiret US Orléans Loiret 13 15 4 1 10 19 26 -7
logo Rodez Aveyron Football Rodez Aveyron Football 11 15 3 2 10 20 34 -14
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 11 15 3 2 10 14 41 -27
FC Girondins de Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Dernière mise à jour le 31-03-2025 à 05:03