Équipe pro féminine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 19 8 6 1 1 24 9 +15
logo Le Mans UC 72 Le Mans UC 72 18 8 6 0 2 15 9 +6
logo Toulouse FC Toulouse FC 14 8 4 2 2 12 7 +5
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 14 8 4 2 2 15 14 +1
logo LOSC Lille LOSC Lille 13 9 4 1 4 18 13 +5
logo U.S Saint Malo U.S Saint Malo 12 8 3 3 2 14 11 +3
logo Thonon Évian Grand Genève FC Thonon Évian Grand Genève FC 12 9 3 3 3 10 10 0
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 8 8 2 2 4 9 26 -17
logo Rodez Aveyron Football Rodez Aveyron Football 7 8 2 1 5 11 16 -5
logo FC Metz FC Metz 6 8 1 3 4 5 9 -4
logo US Orléans Loiret US Orléans Loiret 3 8 1 0 7 10 19 -9
FC Girondins de Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Dernière mise à jour le 27-11-2024 à 02:11